Voetballiefhebbers kunnen rond de start van het nieuwe seizoen van de Champions Legaue aan de slag met de nieuwe simulatiegame EA Sports FC 27. Electronic Arts heeft nu voorafgaand aan de release, net als in voorgaande jaren, de beste mannelijke en vrouwelijke spelers in de game bekendgemaakt. Opvallend is dat Cristiano Ronaldo, nu helemaal niet te vinden is in de top 27. Ronaldo heeft wel eens aan de top gestaan en was zelfs twee keer de coverster van een FIFA-game van EA.
De 27 hoogst beoordeelde mannelijke spelers in EA Sports FC 27
Dit jaar worden de hoogste ratings vooral gedomineerd door spelers van Real Madrid, Manchester City en Paris Saint Germain. Kylian Mbappé en Erling Haaland voeren de lijst aan met een spelersrating van 91 op 100, beide topspelers stonden eerder al op de cover van de serie, en Mbappé schittert ook dit jaar de voorkant van EA Sports FC 27. In de categorie met een rating van 90 vinden we een brede selectie topvoetballers, waaronder Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois en Jude Bellingham.
(Tekst gaat verder onder de tabel)
| RANG | NAAM | OVR | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | ST | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | ST | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | CDM | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | ST | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | CM | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | ST | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | RM | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | CM | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | RW | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | GK | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | CAM | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | CB | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | GK | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | CAM | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | LW | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LB | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | CB | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | CAM | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | LW | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | GK | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | CDM | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | CB | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | CB | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | RB | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | CM | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | CDM | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | LM | FC Bayern München |
De 27 hoogst beoordeelde vrouwelijke spelers in EA Sports FC 27
Wat betreft vrouwelijke spelers is er maar één die een rating heeft van 91 van de 100 namelijk Alexia Putellas van London City Lionesses. Zij wordt opgevolgd door Aitana Bonmatí en Khadija Shaw (speler scrore 90). Bij de vrouwen valt op dat FC Barcelona behoorlijk domineert met meerdere sterren in het team.
(Tekst gaat verder onder de tabel)
| RANG | NAAM | OVR | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | 91 | CM | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | CM | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | ST | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | RW | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | CM | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | ST | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | LW | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chawinga | 89 | LM | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | CB | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | CDM | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | CDM | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | LM | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | ST | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | ST | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | ST | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | ST | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | CAM | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | CB | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | RM | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | CAM | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | CM | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | CAM | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | RB | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | LM | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | GK | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | CAM | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | GK | Chelsea |
Wanneer verschijnt EA Sports FC 27?
EA Sports FC 27 verschijnt op 25 september 2026 voor de PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, PlayStation 4 en de PlayStation 5. Wie de Ultimate of Ultimate Plus Edition aanschaft, krijgt zeven dagen eerder toegang tot de volledige game (vanaf 18 september 2026).
Leden van EA Play en Xbox Game Pass Ultimate, krijgen toegang tot een trial van 10 uur om EA Sports FC 27 te spelen. Na die 10 uur moet je de game aanschaffen.
Tot 31 augustus 2026 kunnen fans een Ultimate Plus Edition kopen. Deze bevat de game met 7 dagen Early Access, de Premium Passes voor Seizoenen 1 t/m 5 en 10.000 FC Points, verdeeld over vijf maanden.
Je kan de fysieke editie van EA Sports FC 27 hier kopen en exclusieve pre-order-bonussen ontvangen.
Staat jouw favoriete speler in de top 27? Laat andere voetballiefhebbers meelezen, delen kan eenvoudig via de knoppen bovenin.
